Beste plaatsen voor swingers in Nederland 2026
Een ranglijst op basis van de eigen cijfers van SwingersPlayNetherlands, geen oordeel over een plaats: leden per 100.000 inwoners, het aandeel stellen, en de clubs, clubevenementen en naturistenplekken in de buurt. Cijfers per 20 november 2026.
Beste plaatsen voor swingers in Nederland 2026
| # | Plaats of stad | Score | Per 100.000 inwoners | Stellen | Clubs in de buurt | Komende evenementen | Naturistenplekken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | 89,9 | 104,8 | 37% | 4 | 3 | 9 |
| 2 | Haarlem | 87,4 | 36,9 | 38% | 3 | 3 | 9 |
| 3 | Amstelveen | 82,9 | 18,8 | 37% | 5 | 3 | 11 |
| 4 | Delft | 76,8 | 66,3 | 31% | 1 | 3 | 15 |
| 5 | Leiden | 68,8 | 20,0 | 30% | 1 | 3 | 16 |
| 6 | Bergen op Zoom | 64,3 | 28,7 | 35% | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Spijkenisse | 64,0 | 49,3 | 30% | 0 | 3 | 10 |
| 8 | Roosendaal | 58,9 | 16,7 | 34% | 1 | 3 | 6 |
| 9 | Amersfoort | 58,5 | 17,9 | 33% | 0 | 3 | 11 |
| 10 | Almere | 57,4 | 11,3 | 37% | 3 | 3 | 10 |
| 11 | Hilversum | 55,7 | 12,0 | 33% | 3 | 3 | 13 |
| 12 | Oosterhout | 54,2 | 18,8 | 22% | 1 | 3 | 8 |
| 13 | Gouda | 54,0 | 13,9 | 30% | 2 | 3 | 11 |
| 14 | Eindhoven | 53,5 | 34,8 | 23% | 1 | 0 | 4 |
| 15 | Hoofddorp | 52,4 | 9,8 | 38% | 3 | 3 | 9 |
| 16 | Maastricht | 51,9 | 20,4 | 28% | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Rotterdam | 51,3 | 13,5 | 32% | 1 | 3 | 18 |
| 18 | Venlo | 51,1 | 20,6 | 17% | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Den Haag | 49,9 | 14,8 | 32% | 0 | 3 | 14 |
| 20 | Oss | 49,0 | 17,0 | 20% | 1 | 3 | 9 |
Hoe de score werkt
- Leden per 100.000 inwoners die in de plaats wonen: 40%
- Aandeel stellen onder de leden in de buurt: 20%
- Swingerclubs in de buurt: 20%
- Komende clubevenementen in de buurt: 10%
- Naturistenplekken in de buurt: 10%
Elk cijfer wordt eerst omgerekend naar een percentiel binnen de plaatsen van dezelfde lijst (100 voor de hoogste) en daarna gewogen zoals hierboven: de score is op 100.
Stellen, clubs en naturistenplekken tellen binnen 25 km van de plaats; clubevenementen binnen 80 km in de komende 60 dagen.
Een plaats komt in aanmerking met minstens 10 eigen leden en 10.000 inwoners. Nooit gerangschikt: plaatsen in hoogrisicolanden, aantallen die op een importfout lijken, en delen van een stad die al in die stad zijn meegeteld.
Deze ranglijst citeren
SwingersPlayNetherlands. Beste plaatsen voor swingers in Nederland 2026. https://swingersplaynetherlands.com/best-towns (20 november 2026)