Swingerstatistieken voor Nederland, november 2026
De cijfers van SwingersPlayNetherlands voor Nederland zoals ze waren op 18 november 2026: leden en de plaatsen waar ze wonen. Deze pagina bewaart ze zoals ze waren.
Nederland in het kort
- Leden
- 1.950
- Stellen
- 644
- Vrouwen
- 76
- Mannen
- 1.230
- Plaatsen met leden
- 78
- Clubs
- 18
Cijfers per 18 november 2026.
Grootste swingerscenes in Nederland
Plaatsen waar de meeste leden wonen.
| # | Plaats of stad | Leden | Per 100.000 inwoners |
|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | 777 | 104,8 |
| 2 | Rotterdam | 117 | 13,5 |
| 3 | Eindhoven | 82 | 34,8 |
| 4 | Den Haag | 70 | 14,8 |
| 5 | Delft | 63 | 66,3 |
| 6 | Haarlem | 60 | 36,9 |
| 7 | Utrecht | 40 | 10,6 |
| 8 | Spijkenisse | 37 | 49,3 |
| 9 | Tilburg | 28 | 12,6 |
| 10 | Arnhem | 27 | 16,6 |
| 11 | Nijmegen | 26 | 14,7 |
| 12 | Amersfoort | 25 | 17,9 |
| 13 | Maastricht | 25 | 20,4 |
| 14 | Groningen | 24 | 9,8 |
| 15 | Leiden | 24 | 20,0 |
| 16 | Breda | 22 | 11,9 |
| 17 | Zwolle | 21 | 16,2 |
| 18 | Leeuwarden | 21 | 16,9 |
| 19 | Venlo | 21 | 20,6 |
| 20 | Almere | 20 | 11,3 |
Plaatsen in Nederland naar leden per 100.000 inwoners
Alleen plaatsen met minstens 20 leden, hoogste dichtheid eerst.
| # | Plaats of stad | Leden | Per 100.000 inwoners |
|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | 777 | 104,8 |
| 2 | Delft | 63 | 66,3 |
| 3 | Spijkenisse | 37 | 49,3 |
| 4 | Haarlem | 60 | 36,9 |
| 5 | Eindhoven | 82 | 34,8 |
| 6 | Venlo | 21 | 20,6 |
| 7 | Maastricht | 25 | 20,4 |
| 8 | Leiden | 24 | 20,0 |
| 9 | Amersfoort | 25 | 17,9 |
| 10 | Leeuwarden | 21 | 16,9 |
Zo komen onze cijfers tot stand
Een lid wordt geteld op de plek waar het zegt te wonen. De aantallen worden elke nacht opnieuw berekend en omvatten elk vermeld lid, of het profiel nu wel of niet op openbare pagina's wordt getoond. Clubs zijn de vermeldingen met een actuele bron.
SwingersPlayNetherlands. Swingerstatistieken voor Nederland, november 2026. https://swingersplaynetherlands.com/statistics/2026-11 (18 november 2026)